| S.NO. | TYPE | DISTRICT | FACILITY/PANCHAYAT NAME | LOCATION | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 368061 | AAM Shivir | KOLAR | Chikka Ankandalahalli | sub centre chikkhallia ankanda, Chikka Ankandahalli, near Kolar- Bangarpet main road, Chikka Ankanda | 22nd Oct 2024 | 
| 368062 | AAM Shivir | MYSURU | Munjanahalli | munjanahalli subcenter, phc bheriya, K R NAGAR TQ (571608) | 22nd Oct 2024 | 
| 368063 | AAM Shivir | MANDYA | B G Pura | , B G Pura, Malavalli Taluk (571417) | 22nd Oct 2024 | 
| 368064 | AAM Shivir | CHAMARAJANAGARA | MANAGALLI | Sc managalli, Managalli, Managalli, Managalli (571439) | 22nd Oct 2024 | 
| 368065 | AAM Shivir | HASSAN | BAGESHPURA | Bageshapura PHC, Opp Govt Higher Primary School, Bageshapura (573112) | 22nd Oct 2024 | 
| 368066 | AAM Shivir | GADAG | Kadadi | PHC Kadadi, Balaganur Road, Near Primary School Kadadi, Gadag Taluka Kadadi Village (582101) | 22nd Oct 2024 | 
| 368067 | AAM Shivir | KOLAR | Doddayalesndra | Doddayalesndra, Doddayalesndra, Benkanalli (560062) | 22nd Oct 2024 | 
| 368068 | AAM Shivir | CHAMARAJANAGARA | PANYADAHUNDI | Sub Center Panyadahundi, Panyadahundi (571313) | 22nd Oct 2024 | 
| 368069 | AAM Shivir | MYSURU | Kuppe | Kuppe Subcenter, chunchanakatte hobali, kuppe post, K R NAGAR TQ (571617) | 22nd Oct 2024 | 
| 368070 | AAM Shivir | GADAG | Beladadi A | Subcenter Beladadi A, Ramamadir near Beladadi A, Bustop, gadag taluka Beladadi A (582101) | 22nd Oct 2024 | 
National Health Systems Resource Centre,
NIHFW Campus, Baba Gangnath Marg,
Munirka, 
New Delhi 110067
91-11-2610-8983/84/92/93

                     
                  
                     
                  
