
S.NO. | TYPE | DISTRICT | FACILITY/PANCHAYAT NAME | LOCATION | DATE |
---|---|---|---|---|---|
266961 | AAM Shivir | PUDUKKOTTAI | Vilathupatti | SUB CENTRE,VILATHUPATTI, VILATHUPATTI, GOVT PRIMERY SCHOOL, SATHIYAMANGALAM (622101) | 20th Sep 2024 |
266962 | AAM Shivir | MADURAI | Jawhar puram | 0, Jawhar puram, Corporation School near, MADURAI NORTH (625007) | 20th Sep 2024 |
266963 | AAM Shivir | KARUR | Bharathidasan Nagar | -, 2nd Cross, Bharathidasan Nagar, Behind Arts College, Thanthonimalai (639007) | 20th Sep 2024 |
266964 | AAM Shivir | MADURAI | Nellukundupatti | HSC Nellukundupatti, Near CNC, (625101) | 20th Sep 2024 |
266965 | AAM Shivir | MADURAI | PYKARA UHP | BICKARA, Muthuramalingapuram,Main Road, BICKARA (625003) | 20th Sep 2024 |
266966 | AAM Shivir | Ariyalur | Sathiram | Sathiram HSC, ALAKAR KOVIL STREET, Chathiram (621804) | 20th Sep 2024 |
266967 | AAM Shivir | THENI | Manjanayakkanpatti | D/N 61-b, Panjayathu office street, senthil school nearly, Manjinayakan patti (622553) | 20th Sep 2024 |
266968 | AAM Shivir | MADURAI | Therkutheru | PHC Therkutheru, Main Road, Near .School, Therkutheru (625122) | 20th Sep 2024 |
266969 | AAM Shivir | KARUR | Vadivelnagar | sub centre, Vadivel Nagar, Vadivel Nagar (639002) | 20th Sep 2024 |
266970 | AAM Shivir | MADURAI | T.Ramanathapuram | HSC T.Ramanathapuram, Middle Street, T.Ramanathapuram (625535) | 20th Sep 2024 |
National Health Systems Resource Centre,
NIHFW Campus, Baba Gangnath Marg,
Munirka,
New Delhi 110067
91-11-2610-8983/84/92/93